전자기 역전 전기 유압 펌프 PED206ER
$960-1050 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Yantai,Qingdao,Shanghai |
$960-1050 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Yantai,Qingdao,Shanghai |
모형: PED206ER
상표: DeEleap
Warranty Period: 1 Year
Out-of-warranty Service: Video Technical Support, Spare Parts, Online Support
Place Of Origin: China
이름: Electric hydraulic pump PED206ER
Pump Station Type: Double acting
Tank Volume: 20 L
Low Working Pressure (Mpa): 6
High Working Pressure (Mpa): 70
Low Output Flow (L/min): 6
High Output Flow (L/min): 1.1
Operation Method: Wired remote control
Oil Outlet Interface: 3/8''-18NPTF
Tank Material: Steel reservoir
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 상자 상자, 나무 상자 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
전자기 역전 전기 유압 펌프 PED206ER
이 고압 전기 펌프는 70mpa 압력으로 일정한 작업 조건에서 사용할 수 있습니다. 특수 도구의 협력을 통해 푸시, 당기기, 스프레드, 클램핑, 굽힘, 리프트, 압박 등을 고효율로 수행 할 수 있습니다.
이점:
2 단계 압력, 저압 하의 고속 작동, 하중 중 자동 압력 스위칭.
펌프 본체는 경량 및 저음 알루미늄 합금으로 구성됩니다.
손쉬운 유지 보수와 긴 수명을위한 브러시리스 고출력 모터가 특징입니다.
통합 유압 제어 체크 밸브가 장착되어 장기 압력 보유 응용 프로그램에 적합합니다.
또한 냉각 장치가 장착되어있어 연속적인 작동이 장기간 작동 할 수 있습니다.
단일 작용 유압 실린더 및 이중 작용 유압 실린더와 함께 사용할 수 있습니다.
옵션 무선 원격 제어 스위치 설계는 장벽없이 장거리 및 다중 방해 작동을 허용합니다.
또한 압력 조절 밸브가 제공되어 0-700bar의 조정이 가능합니다.
전압, 압력, 흐름, 오일 용량 및 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다.
전기 유압 펌프 매개 변수 ;
NO.2 | Electric hydraulic pump station - electromagnetic reversing Technical Parameter | 电动液压泵站—电磁换向 | ||||||||
Model No. | Tank material | Tank volume | Working pressure (Mpa) | Output flow (L/min) | Operation method | Operation method | Oil outlet interface | |||
L | Low pressure | High pressure | Low pressure | High pressure | ||||||
PED206ER | Steel reservoir | 20 | 6 | 70 | 6 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wired remote control | 3/8''-18NPTF | |
PED206ERW | Steel reservoir | 20 | 6 | 70 | 6 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wireless remote control | 3/8''-18NPTF | |
PED211ER | Steel reservoir | 30 | 6 | 70 | 11 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wired remote control | 3/8''-18NPTF | |
PED211ERW | Steel reservoir | 30 | 6 | 70 | 11 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wireless remote control | 3/8''-18NPTF | |
PES206ER | Steel reservoir | 20 | 6 | 70 | 6 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wired remote control | 3/8''-18NPTF | |
PES206ERW | Steel reservoir | 20 | 6 | 70 | 6 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wireless remote control | 3/8''-18NPTF | |
PES211ER | Steel reservoir | 30 | 6 | 70 | 11 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wired remote control | 3/8''-18NPTF | |
PES211ERW | Steel reservoir | 30 | 6 | 70 | 11 | 1.1 | electromagnetic reversing | Wireless remote control | 3/8''-18NPTF |
전기 유압 펌프 크기 :
Model No. | Operation method | weight | Pump Size | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
PED206ER | Wired remote control | 49.1 | 553 | 337 | 607 | 430 | 300 | 170 | 78 |
PED206ERW | Wireless remote control | 49.1 | 553 | 337 | 607 | 430 | 300 | 170 | 78 |
PED211ER | Wired remote control | 57.5 | 553 | 337 | 717 | 430 | 300 | 280 | 78 |
PED211ERW | Wireless remote control | 57.5 | 553 | 337 | 717 | 430 | 300 | 280 | 78 |
PES206ER | Wired remote control | 49.1 | 553 | 337 | 607 | 430 | 300 | 170 | 78 |
PES206ERW | Wireless remote control | 49.1 | 553 | 337 | 607 | 430 | 300 | 170 | 78 |
PES211ER | Wired remote control | 57.5 | 553 | 337 | 717 | 430 | 300 | 280 | 78 |
PES211ERW | Wireless remote control | 57.5 | 553 | 337 | 717 | 430 | 300 | 280 | 78 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.