이중 작용 중공 유압 잭 실린더
$100-150 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Qingdao,Yantai,Shanghai |
$100-150 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Qingdao,Yantai,Shanghai |
모형: DY-RRH series
원산지: 중국
이름: Double acting hollow hydraulic jack cylinder
Type: Double acting hollow
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 상자 상자, 나무 상자 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
제품 소개
이름 : 이중 연기 중공 유압 실린더
특징: 트랙션 바 또는 스틸 케이블이 전체 유압 실린더를 통과 할 수있는 중공 플런저.
이점:
외부 연결 스레드는 설치하기가 더 쉽습니다 (일부 모델 제외). 구조와 연결하기에 편리합니다.
3/8 "-18npt 빠른 커플러 및 스레드 보호 슬리브와 일치합니다.
방진 씰은 먼지가 실린더에 들어가는 것을 방지하고 서비스 수명을 연장시킵니다.
중공 플런저는 높은 경도, 매끄러운 표면, 내마모성 및 부식 저항을 가지고 있습니다.
고품질 밀봉 링 : 국제적으로 유명한 브랜드 씰링 링, 내마모 및 노화 방지 링은 유압 실린더가 오랫동안 작동하도록 할 수 있습니다.
실린더 표면 처리, 내마모성 및 부식 저항, 서비스 수명 장기.
Model | Cap. | Stroke (mm) | Maximum outpu(kN) | Oil Capacity (cm³) | Cylinder Effective Area (cm²) | Weight (kg) | |||
(tons) | Advance | Retract | Advance | Retract | Advance | Retract | |||
DRRH-307 | 30 | 178 | 326 | 213 | 829 | 541 | 46.6 | 30.4 | 21 |
DRRH-3010 | 30 | 258 | 326 | 213 | 1202 | 784 | 46.6 | 30.4 | 27 |
DRRH-603 | 60 | 89 | 576 | 380 | 733 | 482 | 82.3 | 54.2 | 28 |
DRRH-606 | 60 | 166 | 576 | 380 | 1366 | 900 | 82.3 | 54.2 | 35 |
DRRH-6010 | 60 | 257 | 576 | 380 | 2115 | 1393 | 82.3 | 54.2 | 45 |
DRRH-1001 | 95 | 38 | 931 | 612 | 505 | 333 | 133 | 87.4 | 33 |
DRRH-1003 | 95 | 76 | 931 | 612 | 1011 | 666 | 133 | 87.4 | 61 |
DRRH-1006 | 95 | 153 | 931 | 612 | 2035 | 1337 | 133 | 87.4 | 79 |
DRRH-10010 | 95 | 257 | 931 | 612 | 3420 | 2246 | 733 | 87.4 | 106 |
DRRH-1508 | 145 | 203 | 1429 | 718 | 4144 | 2083 | 204.1 | 102.6 | 111 |
A | B | D | E | F | H | I | J | K | O | P | W | X | Y | |
Model | Collapsed.Height(mm) |
Ext.Height (mm) |
OutsideDia.(mm) | Cylinder Bore Dia(mm) | PlungerDia.(mm) |
Cylinder Base to Advance Port (mm) |
Cylinder Top to Return Port(mm) |
Saddle Dia. (mm) |
Saddle Protrusion from Plunger(mm |
Plunger Internal Thread(UN) |
Plunger Thread Length(mm) |
Collar Thread |
Collar Thread Length (mm) |
Center Hole Dia(mm) |
DRRH-307 | 330 | 508 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 1 13/16"-16 | 22 | 4 1/2"- 12 | 42 | 33.3 |
DRRH-3010 | 431 | 689 | 114 | 88.9 | 63.5 | 33.3 | ||||||||
DRRH-603 | 247 | 336 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 66 | 91 | 12 | 2 3/4"-16 | 19 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 |
DRRH-606 | 323 | 489 | 159 | 123.9 | 91.9 | 53.8 | ||||||||
DRRH-6010 | 438 | 695 | 159 | 123.9 | 91.9 | 53.8 | ||||||||
DRRH-1001 | 165 | 203 | 212 | 165.1 | 127 | 38 | 44 | 126 | 12 | 4"- 16 | 25 | / | / | 79.2 |
DRRH-1003 | 254 | 330 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | |||||
DRRH-1006 | 342 | 495 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | |||||
DRRH-10010 | 460 | 717 | 212 | 165.1 | 127 | 85 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.2 | |||||
DRRH-1508 | 349 | 552 | 247 | 190.5 | 152.4 | 38 | 60 | 127 | 4 | 4 1/4"- 12 | 25 | / | / | 79.2 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.