이중 작용 유압 실린더
$100-150 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Qingdao,Yantai,Shanghai |
$100-150 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Qingdao,Yantai,Shanghai |
모형: DY-RR-1010; DY-RR-1012
원산지: 중국
이름: Double acting hydraulic cylinder jack
Cap. (tons): 10
Maximum Output (KN) Push: 101
Maximum Output (KN) Pull: 33
Cylinder Effective Area (cm²) Push: 14.5
Cylinder Effective Area (cm²) Pull: 4.8
Outside Diameter: 73
Cylinder Bore Dia.: 42.9
Plunger Dia.: 34.9
Cylinder Top To Return Port: 57
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 상자 상자, 나무 상자 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
제품 소개
이름 : 이중 연기 유압 실린더
특징 : DY-RR 이중 작용 유압 실린더에는 소형 설계, 고압 저항, 고 부하 용량, 경량, 운반하기 쉬우기 및 광범위한 응용 분야의 기능이 있습니다.
용법:
거친 환경에서 잘 작동 할 수 있으며 장기 산업 응용 분야에 적합합니다. 이중 작용 유압 펌프와 함께 다양한 응용 분야에서 푸시 및 당기는 역할을 수행 할 수 있습니다. 기계 유지 보수, 선박 유지 보수, 건설, 제조, 기계 및 기타 분야에 일반적으로 사용됩니다.
이점:
3/8 "-18npt 빠른 커플러 및 스레드 보호 슬리브와 일치합니다.
마모가 안내 링은 피스톤의 부분 하중을 방지하고 피스톤로드를 보호하며 실린더의 서비스 수명을 연장합니다.
고품질 밀봉 링 : 국제적으로 유명한 브랜드 씰링 링, 내마모 및 노화 방지 링은 유압 실린더가 작동하도록 할 수 있습니다.
오랜만에.
플런저 제한 구조에는 피스톤로드가 과장되는 것을 방지하기 위해 정지 링이 제공되며 전체 하중을 견딜 수 있습니다.
먼지 방지 밀봉 링은 먼지가 실린더에 들어가는 것을 효과적으로 방지하고 서비스 수명을 연장시킵니다.
피스톤로드는 열처리되어 고강도로, 표면은 크롬 도금되어 마모와 부식을 효과적으로 방지 할 수 있습니다.
실린더 표면 처리, 내마모성 및 부식 저항.
하드 안장이 장착 된 플러그인 설치는 쉽게 제거되며, 상단 링 그루브는 슬립 디자인, 상단은 켄칭되며 경도는 다음과 같습니다.
HRC45-50, 내마모, 방지 및 변형 없음;
실린더에는 표준 장착 구멍과 설치 및 사용을위한 고정 스레드가 있습니다.
이중 작용 설계는 고효율을 위해 피스톤의 빠르거나 제어 된 후퇴를 가능하게합니다.
매개 변수 :Model | Cap. (tons) | maximum output (KN) | Cylinder Effective Area (cm²) | Oil Capacity(cm³) | Stroke(mm) | Weight (kg) | |||
(tons) | push | pull | push | pull | push | pull | |||
DRR-1010 | 10 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 254 | 12 |
DRR-1012 | 442 | 147 | 305 | 14 | |||||
DRR-308 | 30 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 209 | 18 |
DRR-3014 | 1549 | 703 | 368 | 29 | |||||
DRR-506 | 50 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 156 | 30 |
DRR-5013 | 2378 | 718 | 334 | 52 | |||||
DRR-5020 | 3638 | 1099 | 511 | 68 | |||||
DRR-756 | 75 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 156 | 41 |
DRR-7513 | 3417 | 1046 | 333 | 68 | |||||
DRR-1006 | 95 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 168 | 61 |
DRR-10013 | 4439 | 2071 | 333 | 93 | |||||
DRR-10018 | 6132 | 2861 | 460 | 117 | |||||
DRR-1502 | 140 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 57 | 49 |
DRR-1506 | 3090 | 1488 | 156 | 93 | |||||
DRR-15013 | 6597 | 3177 | 333 | 124 | |||||
DRR-15032 | 16145 | 7775 | 815 | 238 | |||||
DRR-2006 | 200 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 152 | 147 |
DRR-20013 | 9405 | 4795 | 330 | 199 | |||||
DRR-20018 | 13025 | 6640 | 457 | 204 | |||||
DRR-20024 | 17385 | 8863 | 610 | 279 | |||||
DRR-20036 | 26049 | 13280 | 914 | 383 | |||||
DRR-20048 | 34741 | 17712 | 1219 | 483 | |||||
DRR-3006 | 325 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 153 | 200 |
DRR-30012 | 13947 | 7418 | 305 | 312 | |||||
DRR-30018 | 20889 | 11141 | 457 | 385 | |||||
DRR-30036 | 27850 | 14811 | 610 | 469 | |||||
DRR-30024 | 41843 | 22253 | 914 | 628 | |||||
DRR-30048 | 55745 | 29646 | 1219 | 780 | |||||
DRR-4006 | 440 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9319 | 4987 | 153 | 303 |
DRR-40012 | 18700 | 10007 | 305 | 399 | |||||
DRR-40018 | 28018 | 14995 | 457 | 453 | |||||
DRR-40024 | 37400 | 20014 | 610 | 597 | |||||
DRR-40036 | 56037 | 29988 | 914 | 792 | |||||
DRR-40048 | 74737 | 39996 | 1219 | 980 | |||||
DRR-5006 | 520 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 153 | 432 |
DRR-50012 | 22256 | 12365 | 305 | 589 | |||||
DRR-50018 | 33347 | 18526 | 457 | 680 | |||||
DRR-50024 | 44440 | 24689 | 609 | 816 | |||||
DRR-50036 | 66768 | 36973 | 915 | 1002 | |||||
DRR-50048 | 88951 | 49418 | 1219 | 1224 |
크기
A | B | D | E | F | H | I | J | K | O | P | W | X | |
Model | Retracted Height | Extended Height | Outside Diameter | Cylinder Bore Dia. | Plunger Dia. | Base to Advance Port | Cylinder Top to Return Port | Saddle Dia. | Saddle Protrusion from Plunger |
Plunger Internal Thread | Plunger Thread Length |
Collar Thread | CollarThread Length |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (UN) | (mm) | (UN) | (mm) | |
DRR-1010 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1"- 8 | 25 | 2 1/4"-14 | 26 |
DRR-1012 | 457 | 762 | |||||||||||
DRR-308 | 395 | 604 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 |
DRR-3014 | 549 | 917 | |||||||||||
DRR-506 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1"- 12 | 25 | 5"- 12 | 44 |
DRR-5013 | 509 | 843 | 28 | ||||||||||
DRR-5020 | 733 | 1244 | 57 | ||||||||||
DRR-756 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1"- 12 | 38 | 5 3/4"-12 | 38 |
DRR-7513 | 525 | 858 | 81 | ||||||||||
DRR-1006 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4"-12 | 35 | 6 7/8"-12 | 50 |
DRR-10013 | 524 | 857 | 38 | 71 | |||||||||
DRR-10018 | 687 | 1147 | 41 | 92 | |||||||||
DRR-1502 | 196 | 253 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 114 | 19 | / | / | / | / |
DRR-1506 | 385 | 541 | 49 | 84 | 3 3/8"-16 | 35 | 8"- 12 | 55 | |||||
DRR-15013 | 582 | 915 | 49 | 84 | |||||||||
DRR-15032 | 1116 | 1931 | 76 | 88 | |||||||||
DRR-2006 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | / | / | / | / |
DRR-20013 | 608 | 938 | 2 1/2"- 12 | 63 | 9 3/4"-12 | 54 | |||||||
DRR-20018 | 765 | 1222 | 85 | 101 | |||||||||
DRR-20024 | 917 | 1527 | |||||||||||
DRR-20036 | 1222 | 2136 | |||||||||||
DRR-20048 | 1527 | 2746 | |||||||||||
DRR-3006 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"- 12 | 82 | 12 1/4"-12 | 58 |
DRR-30012 | 638 | 943 | |||||||||||
DRR-30018 | 790 | 1247 | |||||||||||
DRR-30036 | 943 | 1552 | |||||||||||
DRR-30024 | 1247 | 2162 | |||||||||||
DRR-30048 | 1552 | 2771 | |||||||||||
DRR-4006 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 14 1/8"-8 | 65 |
DRR-40012 | 690 | 995 | |||||||||||
DRR-40018 | 843 | 1300 | |||||||||||
DRR-40024 | 995 | 1605 | |||||||||||
DRR-40036 | 1300 | 2214 | |||||||||||
DRR-40048 | 1605 | 2824 | |||||||||||
DRR-5006 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4"-12 | 108 | 15 5/8"-8 | 79 |
DRR-50012 | 730 | 1035 | |||||||||||
DRR-50018 | 882 | 1339 | |||||||||||
DRR-50024 | 1035 | 1644 | |||||||||||
DRR-50036 | 1339 | 2254 | |||||||||||
DRR-50048 | 1664 | 2863 |
쇼룸
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.